Avignon
Avignon ten tijde van de Pausen in het Engels
Zaterdag 4 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 11 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 18 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 25 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 2 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 9 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 16 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 23 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 30 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 6 juni 2026 van 16.00.
Zaterdag 13 juni 2026 van 16.00.
Zaterdag 20 juni 2026 van 16.00.
Zaterdag 27 juni 2026 van 16.00.
Maandag 27 juli 2026 van 16.00.
Zaterdag 1 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 3 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 8 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 10 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 15 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 17 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 22 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 24 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 29 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 31 augustus 2026 van 16.00.
Evenement in Avignon :
Een duik in middeleeuws Avignon, inclusief een bezoek aan het beroemde Palais des Papes in het EngelsDatum en tijd
Zaterdag 4 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 11 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 18 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 25 april 2026 van 16.00.
Zaterdag 2 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 9 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 16 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 23 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 30 mei 2026 van 16.00.
Zaterdag 6 juni 2026 van 16.00.
Zaterdag 13 juni 2026 van 16.00.
Zaterdag 20 juni 2026 van 16.00.
Zaterdag 27 juni 2026 van 16.00.
Maandag 27 juli 2026 van 16.00.
Zaterdag 1 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 3 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 8 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 10 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 15 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 17 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 22 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 24 augustus 2026 van 16.00.
Zaterdag 29 augustus 2026 van 16.00.
Maandag 31 augustus 2026 van 16.00.
Tarieven
Gratis voor kinderen onder de 8 jaar, pers.
Gesproken talen
- Frans
Contact
6 rue Pente Rapide - Charles Ansidéï84000 Avignon
E-Mail : officetourisme@avignon-tourisme.com
Website : http://www.avignon-tourisme.com
Gegevens
Lengtegraad: 4.805769Breedtegraad: 43.944985